Nordfyns Bank forhøjer igen renterne på indlån. Ønsker du at spare op – med eller uden binding – har vi også attraktive vilkår til dig. Her har du et udvalg af vores aktuelle rentesatser:
Konti til privat | Rente |
Ungekonti | 1,50% |
Børneopsparing | 2,25% |
Pensionsopsparinger < 250.000 kr. | 1,25% |
Pensionsopsparinger > 250.000 kr. | 1,50% |
NB-indlån < 100.000 kr. | 1,25% |
NB-indlån > 100.000 kr. | 1,50% |
NB-indlån > 500.000 kr. | 1,75% |
Konti til privat og erhverv | Rente |
Transaktionskonto | 0,25% |
3 mdrs. opsigelse | 1,50% |
6 mdrs. opsigelse | 2,00% |
12 mdrs. opsigelse | 3,00% |
Du kan se alle vores rentesatser HER