Investering

Benchmark

I de af Nordfyns Bank udbudte forvaltningsaftaler på investeringsområdet, er der fastsat følgende benchmark:

Obligationer
Morningstar DKK øvrige

Aktier
Morningstar Global Large Cap Blend

Obligationer Aktier
Q4 – 2023 5,00 6,18
Q3 – 2023 -0,10 -0,98
Q2 – 2023 0,79% 3,96%
Q1 – 2023 1,03% 4,34%
Obligationer Aktier
Q4 – 2022 +3,62 +2,07
Q3 – 2022 -5,86 +0,12
Q2 – 2022 -5,62 -10,73
Q1 – 2022 -4,47 -4,70
Obligationer Aktier
Q4 – 2021 0,67 7,86
Q3 – 2021 -0,84 1,38
Q2 – 2021 -0,48 5,66
Q1 – 2021 -2,14 8,44
Obligationer Aktier
Q4 – 2020 0,58 8,74
Q3 – 2020 0,78 3,12
Q2 – 2020 2,03 14,27
Q1 – 2020 -1,53 -20,05
Obligationer Aktier
Q4 – 2019 – 1,35 5,51
Q3 – 2019 0,67 3,52
Q2 – 2019 1,06 2,18
Q1 – 2019 2,14 12,41
Obligationer Aktier
Q4 – 2018 0,17 -12,92
Q3 – 2018 -0,09 3,56
Q2 – 2018 0,50 5,28
Q1 – 2018 -0,03 -3,69
Obligationer Aktier
Q4 – 2017 0,50 3,42
Q3 – 2017 1,14 1,13
Q2 – 2017 0,26 -1,40
Q1 – 2017 0,80 5,00
Obligationer Aktier
Q4 – 2016 -0,70 6,54
Q3 – 2016 1,21 4,11
Q2 – 2016 1,90 0,66
Q1 – 2016 1,85 -5,25
Obligationer Aktier
Q4 – 2015 0,37 8,16
Q3 – 2015 0,39 -9,78
Q2 – 2015 -3,07 -2,80
Q1 – 2015 1,59 14,5